Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Santo |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | JM |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 2999USD- 9999USD |
Detalles de empaquetado: | Nave a granel: Cuerpo principal embalado por los paños tejidos plásticos a prueba de agua de alta ca |
Tiempo de entrega: | 15~45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T |
Capacidad de la fuente: | 3999SETS/YEAR |
Capacidad: | 0.5t~50t | Longitud de la cuerda: | los 50m~500m |
---|---|---|---|
Estructura: | Sistema electrico | Freno: | Sistema de frenos hidráulico |
Velocidad clasificada: | como demandas | Uso: | El cable que tira de la máquina, lleva mercancías pesadas |
Color: | Modificado para requisitos particulares | Cuerda: | alambre de acero |
Material: | carbono de acero | ||
Alta luz: | 10 toneladas de torno de motor diesel,Torno accionado eléctrico del motor diesel,Torno de motor diesel con la cuerda de alambre |
10 toneladas de la gabarra del motor diesel de chigre eléctrico del torno accionado con la cuerda de alambre
Parámetro:
Artículos | Carga clasificada, KN |
Velocidad clasificada, m/min |
Capacidad de la cuerda, m |
Diámetro de la cuerda, milímetro |
Motor | Poder | Tamaño, milímetro |
Peso, kilogramo |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Nuestras características eléctricas del torno:
Persona de Contacto: Miss. Alice Yuan
Teléfono: 13569821405