Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Santo |
Número de modelo: | SJY |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 6000USD-60000USD |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15~30 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000sets/year |
Nombre: | La batería eléctrica hidráulica scissor la plataforma de elevación | Mechansim de elevación: | Scissor la elevación |
---|---|---|---|
Uso: | Trabajo aéreo, Warehouse | Capacidad de carga clasificada: | 320kg-15000kg |
Altura de elevación: | los 6m~18m | Voltaje: | 220-440V |
Alta luz: | plataforma de elevación hidráulica 272kg,plataforma de elevación hidráulica del 12m,automotrices eléctricos 10m de los 6m Scissor la elevación |
el cargador hidráulico del poder de batería eléctrica 272kg de los 4m los 6m los 8m 10m el 12m el 14m automotriz Scissor la plataforma de la elevación
Hidráulicos movibles Scissor la plataforma de elevación
Conveniente para una operación de la sola persona, utilizado principalmente en energía eléctrica, comunicación, aeropuertos, centro del convenio y de exposición, hotel, supermercado, fábrica, estación, muelle, estación y otros lugares.
Características:
Parámetro:
Tipo | SJY3 | SJY6 | SJY7.5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
Altura de trabajo máxima | milímetro | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Altura baja de la tabla | milímetro | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Tamaño de la tabla | milímetro | 1300×700 | 1850×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2450×1350 |
Capacidad | kilogramo | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Encima de tiempo | s | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Poder | kilovatio | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
Longitud | milímetro | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
Anchura | milímetro | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
Altura | milímetro | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Lastre | kilogramo | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
Tipo | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
Altura de trabajo máxima | milímetro | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Altura baja de la tabla | milímetro | 1800 | el an o 80 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Tamaño de la tabla | milímetro | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2500×1500 | |
Capacidad | kilogramo | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Encima de tiempo | s | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
Fuente de alimentación | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Poder | kilovatio | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | |
Longitud | milímetro | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
Anchura | milímetro | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
Altura | milímetro | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Lastre | kilogramo | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
Demostración del producto:
Persona de Contacto: Miss. Alice Yuan
Teléfono: 13569821405