Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Santo Crane |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | CD1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 600USD/SET |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7 ~15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Año de 5000 sistemas |
Modelo: | CD1 | capacidad de elevación: | 0.5t-16t |
---|---|---|---|
Altura de elevación: | los 6m-18m | Condición: | Nuevo |
Fuente de energía: | Electirc | Tipo de la honda: | Cuerda de alambre |
Utilización: | Elevadores de construcción, manipulación de materiales, hogar | El color: | Personalizado, amarillo, azul, verde |
Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero no deben ser consider | ||
Alta luz: | 415V 10 Ton Electric Hoist,CD1 400V 10 Ton Electric Hoist,10t altura eléctrica de la elevación del alzamiento el 18m |
CD1 Modelo de 10 toneladas de cuerda eléctrica de alambre elevadora altura de elevación 6m
Descripción:
Elevador eléctrico de tipo CD1/MD1, tiene una estructura compacta, peso ligero, pequeño volumen, operación conveniente, calidad confiable, ampliamente utilizado, etc.También puede instalarse como un conjunto completo en la vigas eléctricas, doble viga, voladizo, grúa de pórtico, etc. Cuando se requiere una velocidad alta y baja, debe elegir el tipo de elevador eléctrico MD1 con doble velocidad de elevación.
3Es universal.
4. Eficiente en cuanto a costes
Orientación precisa, funcionamiento altamente eficiente, mejora de la eficiencia logística
Seguridad y fiabilidad, operación montada, fácil mantenimiento
Diseño modular, menor coste de mantenimiento, perfectos servicios de piezas de repuesto y componentes.
Parámetros técnicos:
Detalles generales de las elevaciones eléctricas de cuerda de alambre de tipo estándar | |||||
Modelo | El CD | Enfermería | |||
Capacidad (toneladas) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | |
Mecanismo de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20,30 | |
El motor (kw) | 1 por 0.4, 1x0.8 | Dos por uno.8, 4x0.8 | 1 por 0.4, 1x0.8 | Dos por uno.8, 4x0.8 | |
Mecanismo de elevación | Velocidad de elevación (m/min) | 8 | 7, 3.5 | 8 y 0.8 | 7 y 0.7, 3,5/0.35 |
Altura de elevación (m) | 6, 9, 12, 18, 24 y 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24 y 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |
El motor (kw) | 0.8, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 | 13 | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?2, 1,5/0.2, 3,0/0.4, 4,5/0.4, 7,5/0.8 | 13/1. ¿Qué quieres decir?5 | |
Clase de trabajo | M3 | ||||
Fuente de energía | 380 V, 50 Hz, 3 fases (u otro estándar) | ||||
Temperatura de trabajo | |||||
Ramo de cuerda | 2 cuerdas ((0,5 t ~ 5 t), 4 cuerdas ((10 t ~ 20 t) | ||||
Freno | Con un volumen de combustible superior a 20 kW | ||||
Modelo de control | Control del botón del colgante o control remoto inalámbrico |
Persona de Contacto: Miss. Alice Yuan
Teléfono: 13569821405